代碼 | 招生學(xué)校 | 駐地 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 | |||||||||||||
609 | 濟(jì)南信息工程學(xué)校 | 濟(jì)南市 | 7 | ||||||||||||||
B4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 5年 | B5 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5年 | B6 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | |||||||||
B7 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 5年 | B8 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | B9 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 5年 | |||||||||
BA | 電子商務(wù) | 5年 | BB | 無(wú)人機(jī)操控與維護(hù) | 5年 | ||||||||||||
611 | 濟(jì)南電子機(jī)械工程學(xué)校 | 濟(jì)南市 | 5 | ||||||||||||||
B4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 5年 | B5 | 電子商務(wù) | 5年 | B6 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | |||||||||
B7 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | B8 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | ||||||||||||
629 | 曲阜中醫(yī)藥學(xué)校 | 曲阜市 | 50 | ||||||||||||||
B4 | 康復(fù)技術(shù) | 5年 | B5 | 中醫(yī)護(hù)理 | 5年 | B6 | 中藥 | 5年 | |||||||||
631 | 山東煤炭衛(wèi)生學(xué)校 | 棗莊市 | 230 | ||||||||||||||
B4 | 護(hù)理 | 5年 | B5 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5年 | ||||||||||||
638 | 棗莊市衛(wèi)生學(xué)校 | 棗莊市 | 250 | ||||||||||||||
B4 | 護(hù)理 | 5年 | |||||||||||||||
639 | 棗莊市第二衛(wèi)生學(xué)校 | 滕州市 | 350 | ||||||||||||||
B4 | 護(hù)理 | 5年 | B5 | 藥劑 | 5年 | ||||||||||||
643 | 山東省輕工工程學(xué)校 | 青島市 | 5 | ||||||||||||||
B4 | 模具制造技術(shù) | 5年 | B5 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 5年 | B6 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | |||||||||
B7 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | B8 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 5年 | B9 | 生物制藥工藝 | 5年 | |||||||||
BA | 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | BB | 汽車運(yùn)用與維修 | 5年 | ||||||||||||
649 | 菏澤衛(wèi)生學(xué)校 | 菏澤市 | 15 | ||||||||||||||
B4 | 護(hù)理 | 5年 | B5 | 康復(fù)技術(shù) | 5年 | B6 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5年 | |||||||||
B7 | 口腔修復(fù)工藝 | 5年 | |||||||||||||||
653 | 山東冶金中等專業(yè)學(xué)校 | 濟(jì)南市 | 5 | ||||||||||||||
B4 | 工程測(cè)量技術(shù) | 5年 | B5 | 建筑工程造價(jià) | 5年 | B6 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | |||||||||
B7 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 5年 | |||||||||||||||
654 | 煙臺(tái)城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校 | 煙臺(tái)市 | 10 | ||||||||||||||
B4 | 建筑工程施工 | 5年 | B5 | 建筑裝飾技術(shù) | 5年 | B6 | 建筑工程造價(jià) | 5年 | |||||||||
B7 | 道路與橋梁工程施工 | 5年 | B8 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 5年 | B9 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | |||||||||
BA | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 5年 | BB | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 5年 | ||||||||||||
657 | 濰坊市工業(yè)學(xué)校 | 昌邑市 | 15 | ||||||||||||||
B4 | 汽車運(yùn)用與維修 | 5年 | B5 | 航空服務(wù) | 5年 | B6 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 5年 | |||||||||
B7 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | B8 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 5年 | B9 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | |||||||||
659 | 山東省濰坊商業(yè)學(xué)校 | 濰坊市 | 30 | ||||||||||||||
B4 | 電子商務(wù) | 5年 | B5 | 汽車運(yùn)用與維修 | 5年 | B6 | 旅游服務(wù)與管理 | 5年 | |||||||||
B7 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5年 | B8 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 5年 | B9 | 中餐烹飪 | 5年 | |||||||||
BA | 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 5年 | BB | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 5年 | BC | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 5年 | |||||||||
BD | 物流服務(wù)與管理 | 5年 | |||||||||||||||
665A | 棗莊經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 棗莊薛城區(qū) | 40 | ||||||||||||||
B4 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | |||||||||||||||
665B | 棗莊經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 棗莊薛城區(qū) | 180 | ||||||||||||||
B5 | 汽車運(yùn)用與維修 | 5年 | |||||||||||||||
665C | 棗莊經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 棗莊薛城區(qū) | 200 | ||||||||||||||
B6 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 5年 | |||||||||||||||
665D | 棗莊經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 棗莊薛城區(qū) | 40 | ||||||||||||||
B7 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | |||||||||||||||
665E | 棗莊經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 棗莊薛城區(qū) | 80 | ||||||||||||||
B8 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 5年 | |||||||||||||||
665F | 棗莊經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 棗莊薛城區(qū) | 80 | ||||||||||||||
B9 | 旅游服務(wù)與管理 | 5年 | |||||||||||||||
665G | 棗莊經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 棗莊薛城區(qū) | 200 | ||||||||||||||
BA | 物流服務(wù)與管理 | 5年 | |||||||||||||||
669 | 山東省濟(jì)寧衛(wèi)生學(xué)校 | 濟(jì)寧市 | 5 | ||||||||||||||
B4 | 護(hù)理 | 5年 | B5 | 藥劑 | 5年 | B6 | 口腔修復(fù)工藝 | 5年 | |||||||||
B7 | 康復(fù)技術(shù) | 5年 | |||||||||||||||
679 | 山東華德職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 天橋區(qū) | 5 | ||||||||||||||
B4 | 康復(fù)技術(shù) | 5年 | B5 | 旅游服務(wù)與管理 | 5年 | B6 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 5年 | |||||||||
690 | 滕州市中等職業(yè)教育中心學(xué)校 | 滕州市 | 160 | ||||||||||||||
B4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 5年 | B5 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | B6 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 5年 | |||||||||
691A | 棗莊理工學(xué)校 | 棗莊薛城區(qū) | 80 | ||||||||||||||
B4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 5年 | |||||||||||||||
691B | 棗莊理工學(xué)校 | 棗莊薛城區(qū) | 40 | ||||||||||||||
B5 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | |||||||||||||||
691C | 棗莊理工學(xué)校 | 棗莊薛城區(qū) | 80 | ||||||||||||||
B6 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | |||||||||||||||
691D | 棗莊理工學(xué)校 | 棗莊薛城區(qū) | 60 | ||||||||||||||
B7 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 5年 | |||||||||||||||
697 | 濰坊培真科技工程學(xué)校 | 青州市 | 10 | ||||||||||||||
B4 | 建筑工程施工 | 5年 | B5 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | B6 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 5年 | |||||||||
B7 | 化學(xué)工藝 | 5年 | |||||||||||||||
706 | 臨沂電力學(xué)校 | 臨沂市 | 30 | ||||||||||||||
B4 | 火電廠熱力設(shè)備運(yùn)行與檢修 | 5年 | B5 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化裝置調(diào)試與維護(hù) | 5年 | ||||||||||||
736 | 臨沂科技普通中等專業(yè)學(xué)校 | 臨沂市 | 20 | ||||||||||||||
B4 | 護(hù)理 | 5年 | B5 | 康復(fù)技術(shù) | 5年 | B6 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5年 | |||||||||
B7 | 藥劑 | 5年 | |||||||||||||||
763 | 青島城市管理職業(yè)學(xué)校 | 青島市北區(qū) | 15 | ||||||||||||||
B4 | 界面設(shè)計(jì)與制作 | 5年 | B5 | 物業(yè)服務(wù) | 5年 | B6 | 旅游服務(wù)與管理 | 5年 | |||||||||
B7 | 高速鐵路乘務(wù) | 5年 | B8 | 數(shù)字影像技術(shù) | 5年 | B9 | 客戶信息服務(wù) | 5年 | |||||||||
BA | 建筑智能化設(shè)備安裝與運(yùn)維 | 5年 | |||||||||||||||
768 | 青島市房地產(chǎn)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 青島市 | 5 | ||||||||||||||
B4 | 建筑裝飾技術(shù) | 5年 | B5 | 房地產(chǎn)營(yíng)銷 | 5年 | B6 | 建筑表現(xiàn) | 5年 | |||||||||
B7 | 建筑工程施工 | 5年 | B8 | 建筑工程造價(jià) | 5年 | ||||||||||||
771 | 青島西海岸新區(qū)中德應(yīng)用技術(shù)學(xué)校 | 青島市 | 10 | ||||||||||||||
B4 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 5年 | B5 | 汽車運(yùn)用與維修 | 5年 | B6 | 物流服務(wù)與管理 | 5年 | |||||||||
B7 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | B8 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5年 | B9 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 5年 | |||||||||
BA | 動(dòng)漫與游戲制作 | 5年 | BB | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | BC | 商務(wù)日語(yǔ) | 5年 | |||||||||
BD | 商務(wù)韓語(yǔ) | 5年 | BE | 會(huì)展服務(wù)與管理 | 5年 | BF | 老年人服務(wù)與管理 | 5年 | |||||||||
BG | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | BH | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | BK | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 5年 | |||||||||
784 | 日照航海技術(shù)學(xué)校 | 日照市 | 20 | ||||||||||||||
B4 | 郵輪乘務(wù) | 5年 | B5 | 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 5年 | B6 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5年 | |||||||||
B7 | 物流服務(wù)與管理 | 5年 | B8 | 船舶駕駛 | 5年 | B9 | 輪機(jī)維護(hù)與管理 | 5年 | |||||||||
788 | 青島西海岸新區(qū)黃海職業(yè)學(xué)校 | 黃島區(qū) | 12 | ||||||||||||||
B4 | 電子商務(wù) | 5年 | B5 | 汽車運(yùn)用與維修 | 5年 | B6 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | |||||||||
B7 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | B8 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 5年 | B9 | 建筑工程造價(jià) | 5年 | |||||||||
BA | 物流服務(wù)與管理 | 5年 | |||||||||||||||
790 | 青島海運(yùn)職業(yè)學(xué)校 | 青島市 | 5 | ||||||||||||||
B4 | 船舶駕駛 | 5年 | B5 | 輪機(jī)維護(hù)與管理 | 5年 | B6 | 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | |||||||||
B7 | 制冷和空調(diào)設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 5年 | B8 | 郵輪乘務(wù) | 5年 | ||||||||||||
794 | 棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 棗莊市 | 120 | ||||||||||||||
B4 | 汽車運(yùn)用與維修 | 5年 | B5 | 旅游服務(wù)與管理 | 5年 | ||||||||||||
795 | 棗莊市嶧城區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 棗莊嶧城區(qū) | 200 | ||||||||||||||
B4 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | B5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 5年 | B6 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | |||||||||
B8 | 物流服務(wù)與管理 | 5年 | B9 | 旅游服務(wù)與管理 | 5年 | ||||||||||||
895 | 滕州科圣中等職業(yè)學(xué)校 | 滕州市 | 60 | ||||||||||||||
B4 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | |||||||||||||||
898 | 棗莊市龍都中等職業(yè)學(xué)校 | 棗莊市 | 200 | ||||||||||||||
B4 | 中餐烹飪 | 5年 | B5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 5年 | B6 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | |||||||||
B7 | 汽車運(yùn)用與維修 | 5年 | |||||||||||||||
902 | 煙臺(tái)海員職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 煙臺(tái)市 | 5 | ||||||||||||||
B4 | 郵輪乘務(wù) | 5年 | B5 | 船舶駕駛 | 5年 | B6 | 輪機(jī)維護(hù)與管理 | 5年 | |||||||||
910 | 曲阜市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 曲阜市 | 5 | ||||||||||||||
B4 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | B5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 5年 | B6 | 汽車運(yùn)用與維修 | 5年 | |||||||||
911 | 濟(jì)寧科技職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 濟(jì)寧市 | 10 | ||||||||||||||
B4 | 汽車運(yùn)用與維修 | 5年 | B5 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | B6 | 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | |||||||||
B7 | 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 5年 | |||||||||||||||
924 | 臨沂沂蒙職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 臨沂市 | 50 | ||||||||||||||
B4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 5年 | B5 | 汽車運(yùn)用與維修 | 5年 | B6 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | |||||||||
925 | 臨沂育杰職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 河?xùn)|區(qū) | 50 | ||||||||||||||
B4 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 5年 | B5 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | B6 | 旅游服務(wù)與管理 | 5年 | |||||||||
961 | 滕州科技職業(yè)高中 | 滕州市 | 470 | ||||||||||||||
B4 | 汽車運(yùn)用與維修 | 5年 | B5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 5年 | B6 | 電子商務(wù) | 5年 | |||||||||
962 | 滕州市教師進(jìn)修學(xué)校(滕州市第一成人中專) | 滕州市 | 50 | ||||||||||||||
B4 | 音樂(lè)表演 | 5年 | |||||||||||||||
963 | 棗莊礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 棗莊薛城區(qū) | 90 | ||||||||||||||
B4 | 礦山機(jī)電 | 5年 | |||||||||||||||
964 | 棗莊市市中區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 棗莊市中區(qū) | 50 | ||||||||||||||
B4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 5年 | |||||||||||||||
968 | 濰坊華洋水運(yùn)學(xué)校 | 濰坊市 | 5 | ||||||||||||||
B4 | 船舶駕駛 | 5年 | B5 | 輪機(jī)維護(hù)與管理 | 5年 | B6 | 郵輪乘務(wù) | 5年 | |||||||||
B7 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 5年 | |||||||||||||||
969 | 濰坊市自強(qiáng)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 濰坊市 | 5 | ||||||||||||||
B4 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 5年 | |||||||||||||||
973A | 棗莊農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 棗莊 | 25 | ||||||||||||||
B4 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 5年 | |||||||||||||||
973B | 棗莊農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 棗莊 | 25 | ||||||||||||||
B5 | 旅游服務(wù)與管理 | 5年 | |||||||||||||||
975 | 棗莊市山亭區(qū)職業(yè)中專 | 山亭區(qū) | 280 | ||||||||||||||
B4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 5年 | B5 | 汽車運(yùn)用與維修 | 5年 | B6 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | |||||||||
B7 | 電子商務(wù) | 5年 | |||||||||||||||
977 | 濟(jì)南汶源工商管理學(xué)校 | 萊蕪高新區(qū) | 20 | ||||||||||||||
B4 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | B5 | 電子商務(wù) | 5年 | B6 | 鋼鐵冶煉技術(shù) | 5年 | |||||||||
B7 | 汽車車身修復(fù) | 5年 |
手機(jī):13296379268 電話:0632-7707968
郵件:1460826141@qq.com